SIZE GUIDE
Bella Bra
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 28 |
| S | 81–86 | 66–71 | 29 |
| M | 86–91 | 71–76 | 30 |
| L | 91–96 | 76–81 | 31 |
| XL | 96–101 | 81–86 | 32 |
Milly Tank
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 64–68 | 50 |
| S | 86–90 | 68–72 | 52 |
| M | 90–94 | 72–76 | 54 |
| L | 94–98 | 76–80 | 56 |
| XL | 98–102 | 80–84 | 58 |
Zoe Leggings
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64–68 | 75–79 | 105 |
| S | 68–72 | 79–83 | 109 |
| M | 72–76 | 83–87 | 112 |
| L | 76–80 | 87–91 | 116 |
| XL | 80–84 | 91–95 | 117 |
Measurements are a guide only and may vary slightly between sizes.